Laboratory Ball Mill For Battery
Transmission | Gear transmission |
Working way | Two or four tanks simultaneously milling |
Max sample loading capacity | 2/3 of Tank volume |
Discharge size | Mix 0.1um |
Feed size | Soil material ≤10mm, other material ≤3mm |
Speed ratio (revolution: Rotation) | 1:2 |
Speed (rotation) | 0.4L:0~600Rev / min , 2L:0~580Rev / min ,4L:0~530Rev / min ,
12L: 0~350Rev / min, 20L:0~270Rev / min |
Revolution and rotation cycle | 1 minute |
Control method | Frequency variable speed, programmable control,
automatic timing reversing, time off |
Maximum continuous working time (full load) | 72hours |
Model | Specification | Milling tank | ||
Be equipped ordinary mill tank | Be equipped vacuum ball milling tanks | No. | ||
TOB-DSP-LBPBM07A | 0.4L | 50ml 100ml | 50ml | 4 |
TOB-DSP-LBPBM07B | 2L | 50ml 100ml
250ml 500ml |
50ml 100ml 250ml | 4 |
TOB-DSP-LBPBM07C | 4L | 250ml 500ml 1L | 50ml 100ml 250ml 500ml | 4 |
TOB-DSP-LBPBM07D | 12L | 1L 2L 3L | 1L 2L | 4 |
TOB-DSP-LBPBM07E | 20L | 3L 4L 5L | 3.5L | 4 |