Анализатор батареи ноутбука для тестирования батареи
TOB-CE-5008-20V10A-SMB Тестер батареи ноутбука
- Model:TOB-CE-5008-20V10A-SMB
- MOQ:1 SET
- Cocor:Black
Анализатор батареи ноутбука для тестирования батареи
Машина анализатор батареи ноутбука для лабораторных исследований.
TOB-CE-5008-20V10A-SMB product specification:
TOB-CE-5008-20V10A-SMB Battery testing equipment | ||||||
Equipment model : | TOB-20V10A | Оборудование для тестирования батарей | Код материала оборудования: | CE-5008 | -20V10A | -SMB |
Показатели Пункт | Параметр индекса | |||||
Входное напряжение | AC:220V ±10% / 50Hz | |||||
Входная мощность | 1800W | |||||
Коэффициент разрешения | AD:16bit;DA:16bit | |||||
Входное сопротивление | ≥1MΩ | |||||
Напряжение | Выходной диапазон на канал | Зарядка: 2.5V~20V
Разряд :2.5V~20V |
||||
Точность | ± 0,02% от диапазона | |||||
Стабильность | 0.01% | |||||
Текущий | Выходной диапазон на канал | зарядка:20mA~10A
разряд:20mA~10A |
||||
Точность | ± 0,03% от диапазона | |||||
Стабильность | 0.015% | |||||
Мощность | Выходная мощность одного канала | 200W | ||||
стабильность | 0.05% | |||||
Время | Текущее время отклика | Current from 10% to 90% or 90% to 10% Hardware response time <= 20ms | ||||
Диапазон времени шага | от 1 до 65535 минут/шаг работы
Поддержка формата времени 00:00:00 (чч: мм: сс) |
|||||
Запись данных | Условие записи данных | Time Δt: (0.01s~60000s) | ||||
Voltage ΔU:(5mV~20V) | ||||||
Current ΔI: (5mA~10A) | ||||||
Запишите частоту | 100Hz | |||||
Зарядка | Режим зарядки | Постоянный ток, постоянное напряжение, постоянный ток постоянное напряжение, постоянная мощность, постоянная мощность постоянное напряжение; | ||||
Условие отключения | Напряжение, ток, относительное время, емкость; | |||||
Разряд | Режим разряда | Постоянный ток, постоянная мощность, постоянный ток и постоянное напряжение; | ||||
Условие отключения | Напряжение, ток, относительное время, емкость; | |||||
Циркуляция | Диапазон циклических испытаний | 1 ~ 65535 раз | ||||
Количество шагов в одном цикле | 255 | |||||
Вложение циклов | Максимальная поддержка 4 уровней вложенных циклов, поддержка перехода через цикл на любой рабочий шаг; | |||||
Защитить | Защита безопасности и защита исключений | Защита данных при отключении питания | ||||
Верхний и нижний пределы напряжения, верхний и нижний пределы тока, верхний и нижний пределы мощности, верхний и нижний пределы энергии, защита от выхода параметров управления за допустимые пределы, защита от колебаний тока и напряжения, защита от наклона напряжения, защита от задержки, защита от вспомогательного напряжения, защита от вспомогательной температуры; | ||||||
Аппаратная защита | Защита от обратного подключения, защита от перенапряжения на входе, защита от перенапряжения на выходе, защита от перегрузки по току на входе, защита от перегрузки по току на выходе, защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от холостого хода на выходе; | |||||
Характеристики канала | Использование энергосберегающей инверторной технологии, энергия в локальной передаче между каналами, энергосбережение и защита окружающей среды; Принятие автомобильного класса основной схемы управления, 200KHz высокочастотное преобразование, небольшое зерно и низкий уровень шума;
Малый размер оборудования, низкое энергопотребление, низкое тепловыделение; Источник постоянного тока и источник постоянного напряжения имеют независимую двойную структуру с замкнутым контуром; Система использует интегрированный дизайн, компьютер устройства подключает тестовый сервер непосредственно к Интернету; высокоскоростная выборка 100 Гц; Емкость автономного хранилища 1 ГБ для каждого канала; |
|||||
Режим управления каналом | Независимый контроль | |||||
Выборка для обнаружения напряжения и тока | Четырехпроводное подключение | |||||
Шум | <80dB | |||||
Режим связи верхнего компьютера | TCP/IP | |||||
Режим вывода данных | EXCEL、TXT、CHART | |||||
Интерфейс связи | Ethernet 100M | |||||
Количество каналов на единицу | 8 | |||||
Требования к рабочей среде | ||||||
Индикаторы проекта | Параметр индекса | |||||
Диапазон рабочих температур | 25℃±10℃ | |||||
Диапазон температур хранения | 0℃~45℃ | |||||
Диапазон относительной влажности рабочей среды | 30% ~ 80% относительной влажности (без конденсации). | |||||
Диапазон относительной влажности среды хранения | 30% ~ 90% относительной влажности (без конденсации). | |||||
Технические характеристики и размеры приспособления | ||||||
Индикаторы проекта | Параметр индекса | |||||
Тип зажима | Выбор в соответствии с потребностями клиента | |||||
Размеры коробки за единицу(W*D*H) | 500 * 480 * 86 (mm) | |||||
Размер шкафа(W*D*H) | 606 * 800 * 1800 (mm) | |||||
Изображение оборудования (только для справки) |
||||||
Особенности SMBUS | ||||||
Индикаторы проекта | Параметр индекса | |||||
Совместимость оборудования | Совместим с протоколом связи SMBUS, I2C, поддерживает высокоскоростной режим 400 КГц; | |||||
Совместимость программного обеспечения | Совместим со стандартной инструкцией информации поля Specification, определенной в SMART Battery Data Specification Revision 1.1. Пользователи могут редактировать DBC для поддержки различных протоколов микросхем. | |||||
Частота считывания данных | 8CH независимая работа, каждый канал может быть установлен для чтения различных SMBUS список параметров, каждый параметр может выбрать динамическое обновление в реальном времени или читать один раз, чтобы уменьшить шину оккупанта;
Все каналы могут считываться одновременно на установленной скорости шины (100 КГц ~ 400 КГц); Он может обновляться более 10 раз в секунду, когда в каждом канале считывается всего несколько параметров. |
|||||
Магазин переменных | Каждый пользователь теста может определить свой собственный список переменных для сохранения;
Переменные SMBUS сохраняются и записываются синхронно с параметрами основного канала устройства. |
Product Navigation
Contact Info
- Amy Wang – Sales & Marketing Manager.
- Room 204, Building 5th, NO.1633, Jicheng Road, Tong'an District, Xiamen City, Fujian Province, China
- +86-18120715609
- [email protected]