Литий-ионный аккумулятор NMC811 Катодный порошок NMC811
NMC811 катодное сырье для литий-ионной батареи
- Item No.:T-NMC811
- Package(MOQ):500g/bag
- Время изготовления: 3 дня
- Происхождение:Китай
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Product Description
Литий-ионная батарея NMC811 Катодный порошок
Катодный порошок NMC811 в основном используется для сырья для литий-ионных батарей.
Название продукта: | LiNiMnCoO2 | Тип: | TOB-NCM-811 |
SPECIFICATIONS | |||
Пункт | Единица | Стандарт | Значение |
Химический состав | |||
Co+Ni+Mn | wt% | 57.00-59.50 | 58.73 |
Li | wt% | 7.30-7.65 | 7.4 |
Fe | wt% | ≤0.0050 | 0.0020 |
Cu | wt% | ≤0.0050 | 0.0009 |
Ca | wt% | ≤0.0200 | 0.0017 |
Na | wt% | ≤0.0300 | 0.0129 |
Zn | wt% | ≤0.0200 | 0.0004 |
PH | — | 11.40-12.00 | 11.80 |
H2O | wt% | ≤0.0400 | 0.0200 |
Физические показатели | |||
Плотность отвода | g/cm3 | ≥2.2 | 2.45 |
Насыпная плотность | g/cm3 | ≥1.2 | 1.40 |
Удельная площадь поверхности | m2/g | 0.15-0.40 | 0.25 |
D10 | um | ≥5.00 | 7.01 |
D50 | um | 11.00-15.00 | 12.99 |
D90 | um | ≤40.00 | 24.22 |
Кристаллическая структура | — | Без примесей | ok |
Микрорельеф | — | Класс сферический | ok |
Внешний вид | — | Серо-черный | ok |
Электрохимические характеристики | |||
Кулоновская эффективность (0.1C) | % | — | ≥86% |
0.1C | mAh/g | — | ≥178 |
0.5C | mAh/g | — | ≥172 |
1.0C | mAh/g | — | ≥165 |
3.6V Platform | % | — | ≥50% |
100 cycle capacity remain rate | % | — | ≥97% |
Остаточная емкость 200 циклов | % | — | ≥96% |
Остаточная емкость 300 циклов | % | — | ≥94% |
XRD of NMC811
SEM of NMC811
Product Navigation
Contact Info
We warmly welcome customers around the world to establish cooperation and create a bright future with us together.
- Amy Wang – Sales & Marketing Manager.
- Room 204, Building 5th, NO.1633, Jicheng Road, Tong'an District, Xiamen City, Fujian Province, China
- +86-18120715609
- [email protected]
Похожие товары
-
Катодно-активный материал
MnO2 Порошок диоксида марганца
-
Катодно-активный материал
Катод LFP | Материал катода LFP Lifepo4
-
Катодно-активный материал
NMC622 Материал катода LiNiMnCoO2
Contact Us
We warmly welcome customers around the world to establish cooperation and create a bright future with us together.